Under 12 4x4 F - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGL Zuma Castelfranco | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | 47 | 56 | 0,839 | |
Bellaria Volley Verde | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 34 | 63 | 0,540 | |
Pancino VCC Green | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0,000 | 18 | 63 | 0,286 | |
Bellaria Volley Blu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
BorgoRosso Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Pol. Casarosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | |
Torretta Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/12/2024 15:30 Palestra Del chicca Via Dudley - Livorno |
Torretta Livorno
30 - 0
Pancino VCC Green
21-621-521-7
|
Domenica 15/12/2024 16:00 Palestra Comunale Via Genova - FORNACETTE |
Pol. Casarosa
2 - 1
FGL Zuma Castelfranco
14-2121-1521-11
|
Domenica 15/12/2024 15:30 Palestra Sussi Via La Pira - LIVORNO |
BorgoRosso Livorno
3 - 0
Bellaria Volley Verde
21-1021-1621-8
|
RIPOSA
-
Bellaria Volley Blu
|