Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15,000 | 392 | 242 | 1,620 |
![]() | VBC Calci | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | 12,000 | 324 | 210 | 1,543 |
![]() | Twins Bar VCC | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 290 | 271 | 1,070 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 315 | 330 | 0,955 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 243 | 282 | 0,862 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 253 | 294 | 0,861 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 209 | 397 | 0,526 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 15:30 Scuola Media Duca d'Aosta Via Fucini - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-2225-2025-17
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
19-2514-2519-25
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1725-1225-6
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|