Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 174 | 102 | 1,706 |
![]() | Pallavolo Cascina | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 167 | 98 | 1,704 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 122 | 109 | 1,119 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 127 | 0,976 |
![]() | Twins Bar VCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 157 | 144 | 1,090 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 151 | 164 | 0,921 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 140 | 247 | 0,567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 15:30 Scuola Media Duca d'Aosta Via Fucini - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-2225-2025-17
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
19-2514-2519-25
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1725-1225-6
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|