Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 144 | 1,563 |
![]() | VBC Calci | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 108 | 1,389 |
![]() | Twins Bar VCC | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 133 | 127 | 1,047 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 164 | 166 | 0,988 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 129 | 167 | 0,772 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 121 | 173 | 0,699 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 69 | 150 | 0,460 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 29/03/2025 15:30 Scuola Media Duca d'Aosta Via Fucini - SAN FREDIANO |
Pallavolo Cascina
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-2225-2025-17
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
19-2514-2519-25
|
Sabato 29/03/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Volley Cecina
25-1725-1225-6
|
RIPOSA
-
![]() VBC Calci
|