Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VBC Calci | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 469 | 146 | 3,212 |
![]() | Pallavolo Cascina | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 268 | 198 | 1,354 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 199 | 169 | 1,178 |
![]() | Twins Bar VCC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 255 | 229 | 1,114 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 224 | 203 | 1,103 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 224 | 252 | 0,889 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 140 | 247 | 0,567 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-24522-2510-25
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-1925-1838-36
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Palestra Nord Palasport Via Napoli, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
12-2515-2515-25
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Cascina
|