Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 144 | 1,563 |
![]() | VBC Calci | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 250 | 209 | 1,196 |
![]() | Twins Bar VCC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 221 | 200 | 1,105 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 258 | 268 | 0,963 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 214 | 265 | 0,808 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 165 | 468 | 0,353 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 111 | 225 | 0,493 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-24522-2510-25
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-1925-1838-36
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Palestra Nord Palasport Via Napoli, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
12-2515-2515-25
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Cascina
|