Coppa San Ranieri Under 14 - Girone D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pallavolo Cascina | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6,000 | 493 | 342 | 1,442 |
![]() | VBC Calci | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 719 | 355 | 2,025 |
![]() | Twins Bar VCC | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 476 | 429 | 1,110 |
![]() | Bellaria Volley Pontedera | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 482 | 520 | 0,927 |
![]() | FGL Zuma Castelfranco | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,667 | 413 | 434 | 0,952 |
![]() | Ospedalieri Pisa | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 0,500 | 389 | 671 | 0,580 |
![]() | Volley Cecina | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 251 | 472 | 0,532 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/04/2025 15:30 Ospedalieri Labs - Via traversa di Oratoio - PISA |
Ospedalieri Pisa
![]() 0 - 3
![]() VBC Calci
12-24522-2510-25
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Pala Pediatrica Via Pastore, 32 CASCIAVOLA |
Twins Bar VCC
![]() 3 - 0
![]() Bellaria Volley Pontedera
25-1925-1838-36
|
Sabato 12/04/2025 15:30 Palestra Nord Palasport Via Napoli, 1 - CECINA |
Volley Cecina
![]() 0 - 3
![]() FGL Zuma Castelfranco
12-2515-2515-25
|
RIPOSA
-
![]() Pallavolo Cascina
|